基本零部件圖標
| 零件 | |
| 子裝配體 | |
| 柔性子裝配體 |
其它裝配體相關(guān)的圖標
| 已自動求解 | 黃色圖標表示零部件完全加載到內(nèi)存中,并且其所有特征和配合均可編輯。 | |
| 輕化 | 在輕化零件的圖標上重疊出現(xiàn)藍色羽毛 | |
| 過時的輕化零件 | 在過時的輕化零件的圖標上重疊出現(xiàn)一根紅色羽毛。 | |
| 已抑制 | 一個灰色圖標表示在激活的配置中沒有使用此零部件。 | |
| 已隱藏 | 白色圖標表示零部件為激活狀態(tài)但已隱藏。 | |
| 隱藏輕化 | 帶藍色羽毛的白色圖標表示零部件已輕化且已隱藏。 | |
| 隱藏、過時及輕化 | 帶紅色羽毛的白色圖標表示零部件已隱藏、已過期且已輕化。 | |
| 智能零部件 | 一個閃電符號重疊出現(xiàn)在智能零部件圖標上。 | |
| 隱藏的智能零部件 | 白色圖標上的透明閃電圖標表示零部件為“智能零部件”且已隱藏。 | |
| 大型設計審閱 | 在所有零部件的圖標上會重疊出現(xiàn)一眼睛。 | |
| 隱藏大型設計審閱 | 表示裝配體處于“大型設計審閱”模式且該零部件已隱藏。 | |
| 未求解 | 當您打開裝配體時,眼睛覆蓋表示零部件仍在解析。
當零部件完全解析時,覆蓋消失。 |
|
| 封套文章源自solidworks教程網(wǎng)-http://m.66kg.cn/2121.html
單個零部件文章源自solidworks教程網(wǎng)-http://m.66kg.cn/2121.html |
該零部件是一個封套。 | |
| 封套文章源自solidworks教程網(wǎng)-http://m.66kg.cn/2121.html
子裝配體文章源自solidworks教程網(wǎng)-http://m.66kg.cn/2121.html |
該子裝配體是一個封套。 | |
| 隱藏封套 | 該零部件是一個封套并且隱藏。 | |
| 壓縮封套 | 該零部件是一個封套并且被壓縮。 | |
| 分組的零部件 | 您可以用同樣的配置自動將相同的零部件分組到類似文件夾的結(jié)構(gòu)。文章源自solidworks教程網(wǎng)-http://m.66kg.cn/2121.html
右鍵單擊頂層裝配體,然后單擊。 |
|
| 分組的子裝配體 | 子裝配體已分組到一起。 |
如果零件已被凍結(jié)欄凍結(jié),則其后面跟有鎖定圖標
。
